
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 22 | 18 | 2 | 2 | 62:18 | +44 | 56 |
| 2 | 阿贾克斯 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51:19 | +32 | 51 |
| 3 | 费耶诺德 | 22 | 15 | 4 | 3 | 48:22 | +26 | 49 |
| 4 | 阿尔克马尔 | 22 | 12 | 6 | 4 | 40:20 | +20 | 42 |
| 5 | 特温特 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35:26 | +9 | 38 |
| 6 | 乌得勒支 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29:30 | -1 | 34 |
| 7 | 前进之鹰 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33:32 | +1 | 32 |
| 8 | 奈梅亨 | 22 | 7 | 8 | 7 | 28:30 | -2 | 29 |
| 9 | 海伦芬 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25:35 | -10 | 26 |
| 10 | 福图纳 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22:38 | -16 | 24 |
🔥 赛季看点 & 争冠分析
⭐ 射手榜 & 关键先生
❓ 荷甲热门问题 · QA是的,荷甲冠军直接获得欧冠小组赛资格。本赛季荷甲欧战积分排名靠前,第二名也有欧冠资格赛名额。
阿贾克斯夏季引援针对性强,年轻中场哈托、后卫苏塔洛迅速融入,加上老将克拉森回勇,攻守趋于平衡。
目前落后埃因霍温7分,但联赛还剩12轮,且4月将直接对话,若能取胜分差可缩小至4分,仍有理论可能。
目前福图纳、海伦芬、瓦尔韦克、坎布尔处于降级区附近,其中瓦尔韦克防守最差,保级形势严峻。
全攻全守,注重控球与年轻球员培养。本赛季平均每场进球2.8个,攻势足球观赏性极高。



实时更新 · 仅供参考